Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Xe Van Điện EV5
| ■ Thông số cơ bản | |
|---|---|
| Kích thước tổng thể xe (mm) | 4480×1760×1995 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 |
| Chiều dài thùng hàng (mm) | 2515 |
| Chiều rộng thùng hàng (mm) | 1595 |
| Chiều cao thùng hàng (mm) | 1310 |
| Thể tích thùng hàng (m³) | 5.2 |
| Cách mở cửa bên hông | Cửa lùa bên phải |
| Cửa sau nâng lên | ● |
| Khoảng cách trục (trước/sau) (mm) | 1506/1524 |
| Cản trước/cản sau (mm) | 710/870 |
| Góc tiếp cận/góc thoát (°) | 30/20 |
| Số chỗ ngồi (ghế) | 2 |
| Thông số lốp | 185 R14LT 8PR |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 175 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5.7 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 90 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1395 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 2510 |
| Trọng tải trong định mức (kg) | 985 |
| Quãng đường di chuyển (km) | 230 |
| Thời gian tăng tốc 0–50 km/h (giây) | < 8 |
| Độ dốc leo tối đa (%) | 31.2 |
| ■ Thông số động cơ | |
| Thương hiệu động cơ | Inovance |
| Loại động cơ | Đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Công suất định mức / cực đại (kW / N·m) | 50 / 160 |
| ■ Thông số pin | |
| Loại pin | Pin lithium sắt phosphate |
| Thương hiệu pin | RUILV |
| Dung lượng pin (kWh) | 32.14 |
| Công sạc nhanh / sạc chậm | ● |
| Hệ thống làm nóng pin ở nhiệt độ thấp | ● |
| ■ Hệ thống phanh, treo, lái và truyền động | |
| Phanh (trước/sau) | Trước đĩa, sau tang trống |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện EPS |
| Hệ thống treo (trước/sau) | Trước: MacPherson / Sau: nhíp lá |
| Loại truyền động | Dẫn động cầu sau |
| ■ Trang bị và tiện ích | |
| Camera lùi / cảm biến lùi | ● |
| ABS / Hệ thống giám sát áp suất lốp | ● |
| Đèn chiếu sáng cabin trước | ● |
| Màn hình taplo 7 inch | ● |
| Hệ thống điều hòa lạnh / sưởi | ● |
| Điều hòa khi đỗ xe | ● |
| Gương chiếu hậu / gạt nước | ● |
| Camera lùi / cảm biến lùi | ● |
| Kết nối Bluetooth / USB | ● / 1 cổng |
| Khóa từ + remote | ● |
| Ghế lái điều chỉnh tay | ● |
| Phụ kiện kèm theo | Súng sạc D/C 3.5kW, màn hình giải trí 9 inch |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.